# | เลขทะเบียน | Serial | ชื่อผู้ครอบครอง | ตำบล | อำเภอ | รุ่น | ยี่ห้อ | ขึ้นทะเบียน | รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
821 | 040463009796 | 3N3BH6S00204ET | นาย ยุทธนา ชาวงษ์ | ห้วยตึ๊กชู | ภูสิงห์ | Mavic Air 2/MA2UE1N | DJI | 2020-08-31 | ดู |
822 | 040463009924 | NACNT1020190286 | นาย ชัยณรงค์ บุญราช | สร้างปี่ | ราษีไศล | NT10 | Nac Drone | 2020-09-01 | ดู |
823 | 040463009832 | 1WNBH5600201RW | นาย พิชญนันท์ เอียดฉิม | ห้วยเหนือ | ขุขันธ์ | MA2UE1N | DJI | 2020-08-31 | ดู |
824 | 040463009669 | 200224091 | นาย วรวิทย์ พัฒนไพศาลชัย | หญ้าปล้อง | เมืองศรีสะเกษ | TGD1XV | HG ROBOTICS | 2020-08-27 | ดู |
825 | 040463009432 | 0YSDGMA004006B | นาย ภานุวัตร มะณู | บุสูง | วังหิน | AGRAS P1TH | PDA | 2020-08-24 | ดู |
826 | 040463009668 | 200224090 | นาย วรวิทย์ พัฒนไพศาลชัย | หญ้าปล้อง | เมืองศรีสะเกษ | TGD1XV | HG ROBOTICS | 2020-08-27 | ดู |
827 | 040463009165 | 1WGSH6L5123B39 | นาย อัณณวิชญ์ ทองจิรัฐิติกาล | เมืองเหนือ | เมืองศรีสะเกษ | MT1SD25 | DJI | 2020-08-18 | ดู |
828 | 040463009109 | AIR0014BA10LTH | นาย ภาคภูมิ อินทรวงษ์โชติ | เมืองเหนือ | เมืองศรีสะเกษ | BA10L | BUG AWAY | 2020-08-17 | ดู |
829 | 040463009071 | BAH070F10040440 | นาย พิศิษฎ์พงษ์ ทรงพระ | น้ำอ้อม | กันทรลักษ์ | ZINO PRO | HUBSAN | 2020-08-17 | ดู |
830 | 040463008979 | 1WGSH7D5124RRH | นาย ชาญวิทย์ เเก้วตาปี | สิ | ขุนหาญ | MT1SD25 | DJI | 2020-08-14 | ดู |
831 | 040463008600 | 1WGCH2J412043W | นางสาว วิมลรัตน์ ฉัตรวัฒนกำจร | เมืองใต้ | เมืองศรีสะเกษ | MT1SD25 | DJI | 2020-08-10 | ดู |
832 | 040463008839 | 3N3BH5K0020296 | ธรณ์เทพ ทองภา | ตูม | ปรางค์กู่ | Mavic Air 2/MA2UE1N | DJI | 2020-08-11 | ดู |
833 | 040463008574 | 1WGDG9Q312YUHQ | นาย วัธนา พันธ์ศิริ | เมืองใต้ | เมืองศรีสะเกษ | MT1SD25 | DJI | 2020-08-07 | ดู |
834 | 040463008733 | 1WGCH3J41239Q9 | นางสาว นิตยา ประทุมรัตน์ | โนนสัง | กันทรารมย์ | MT1SD25 | DJI | 2020-08-11 | ดู |
835 | 040463008234 | 0M6CH1GR0A05X9 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง | โพนข่า | เมืองศรีสะเกษ | L1Z | DJI | 2020-08-04 | ดู |
836 | 040463008327 | 3N3BH5G0020143 | นาย กรกต พวงมาเทศ | กำแพง | อุทุมพรพิสัย | MA2UE1N | DJI | 2020-08-04 | ดู |
837 | 040463008144 | 3N3BH5600200UJ | นาย อาทิตย์ ชะบา | หนองแค | ราษีไศล | MA2UE3W/MAVIC AIR2 | DJI | 2020-07-31 | ดู |
838 | 040463008015 | BAH070F13030052 | นาย จิโรจน์ โคตรดี | ห้วยเหนือ | ขุขันธ์ | ZINO | HUBSAN | 2020-07-29 | ดู |
839 | 040463007743 | 163CG9AR0A1BAR | นาย ธฤษพงศ์ ศิริบูรณ์ | หนองหญ้าลาด | กันทรลักษ์ | L1P | DJI | 2020-07-21 | ดู |
840 | 040463007956 | 1WNBH56002021J | พระ ภูวดล เข็มทอง | หนองเชียงทูน | ปรางค์กู่ | MA2UE1N | DJI | 2020-07-29 | ดู |
ทั้งหมด 923 รายการ